产品描述
主要技术指标 设计压力:较高3.0MPa 试验压力:较高4.5MPa 设计温度:-196~+200℃ 焊接方式:铜钎焊和镍钎焊 板片材质:304,316L 图片为实物拍摄!!欢迎广大客户来电咨询!!
主要技术参数
技术参数参数 型号
| 装机面积(㎡) | 较大处理液(气)(㎥/h) | 接管尺寸(mm) | 板间距(mm) | 流道面积(㎡) | 设备较大重量(kg) |
OLDQB02 | 3-20 | 120(1200) | 200 | 5.0 | 856×10-6 | 330 |
OLDQB03 | 5-40 | 200(2000) | 250 | 5.0 | 856×10-6 | 700 |
OLDQB04 | 10-60 | 400(4000) | 300 | 5.0 | 1162×10-6 | 1200 |
OLDQB06 | 30-120 | 500(5000) | 300 | 5.0 | 1162×10-6 | 2000 |
OLDQB09 | 40-220 | 800(8000) | 500 | 4.0 | 1850×10-6 | 3200 |
OLDQB12 | 80-400 | 1100(11000) | 600 | 5.5 | 1850×10-6 | 6000 |
OLDQB20 | 150-800 | 2800(280000) | 800 | 5.8 | 2850×10-6 | 12000 |
OLDQB25 | 200-1000 | 4200(420000) | 800 | 5.5 | 4200×10-6 | 15000 |
手机网站
微信号码
地址:湖南省 株洲 石峰区 湖南株洲云龙示范区盘龙路999号碧桂园商业街1栋1008号
联系人:谭爱明先生(销售经理)
微信帐号:13873353452